Владивосток
Функциональные возможности | |
---|---|
Максимальный диаметр над суппортом, мм | 600 |
Максимальный диаметр обработки, мм | 600 |
Расстояние между центрами, мм | 550-750 |
Перемещение | |
---|---|
Перемещение Ось Х, мм | 500 |
Перемещение Ось Y, мм | 160 |
Перемещение Ось Z, мм | 600-800 |
Перемещение Ось W, мм | 810 |
Угол индексирования оси В, градусы | 225 |
Шпиндель | |
---|---|
Ось C, градусы | 360 |
Скорость шпинделя, мин-¹ | 50 ~ 6000 [45 ~ 5000] |
Торец шпинделя | Ø 140 плоский [JIS A2-6] |
Диаметр отверстия шпинделя, мм | 62 [80] |
Диаметр переднего подшипника, мм | 100 [120] |
Диапазоны скоростей | автоматический двухскоростной переключатель |
Револьверная головка | |
---|---|
Тип | Н1-АТС |
Диаметр расточной оправки, мм | 32 |
Хвостовик инструмента OD, мм | 20 |
Задняя бабка | |
---|---|
Отверстие вращающего центра | МТ 4 |
Ход задней бабки, мм | 720-810 |
Двигатели | |
---|---|
Главный шпиндель, кВт | PREX 11/7.5 (20 мин/пост) |
Противошпиндель, кВт | PREX 11/7.5 (20 мин/пост) |
Фрезерный шпиндель, кВт | VAC 12/8 |
Привод оси (Х), кВт | BL 3.5 |
Привод оси (Z), кВт | BL 2.8 |
Привод оси (W), кВт | BL 2.9 |
Привод оси (Y), кВт | BL 2.9 |
Насос подачи СОЖ, кВт | 0.8 |
Ось подачи | |
---|---|
Скорость рабочей подачи X, Z, мм/об | 0.001 ~ 1000.000 |
Ось Х, м/мин | 40000 |
Ось Y, м/мин | 26000 |
Ось Z, м/мин | 40000 |
Ось С, об/мин | 200 |
Ось W, мм | 20000 |
Ось В, об/мин | 30 |
Противошпиндель | |
---|---|
Скорость, мин-¹ | 50 ~ 6000 |
Диапазоны скоростей | автоматический двухскоростной переключатель |
Торец шпинделя | Ø 140 плоский |
Диаметр отверстия шпинделя, мм | 62 |
Диаметр переднего подшипника, мм | 100 |
Фрезерный шпиндель | |
---|---|
Скорость шпинделя, мин-¹ | 50 ~ 12000 |
Крутящий момент, Н-м | 40.1/26.3 |
Инструмент | |
---|---|
Хвостовик инструмента | HSK-A63 [CAPTO C6] |
Максимальное количество инструмента | 20 [40, 60] |
Максимальный диаметр инструмента, мм | 90 |
Максимальная длина (от линии измерения), мм | 200 |
Максимальный вес инструмента, кг | 4 |
Габариты | |
---|---|
Высота, мм | 2582 |
Занимаемая площадь, мм | 3385 (3925)*2210 |
Вес, кг | 7000-8000 |
Функциональные возможности | |
---|---|
Максимальный диаметр над суппортом, мм | 630 |
Максимальный диаметр обработки, мм | 630 |
Расстояние между центрами, мм | 900 |
Перемещение | |
---|---|
Перемещение Ось Х, мм | 580 |
Перемещение Ось Y, мм | 160 |
Перемещение Ось Z, мм | 935 |
Перемещение Ось W, мм | 1000 |
Угол индексирования оси В, градусы | 225 |
Шпиндель | |
---|---|
Ось C, градусы | 360 |
Скорость шпинделя, мин-¹ | 45 ~ 5000 [38 ~ 3800] |
Торец шпинделя | JIS A2-6 [JIS A2-8] |
Диаметр отверстия шпинделя, мм | 62 [80] |
Диаметр переднего подшипника, мм | 100 [120] |
Диапазоны скоростей | автоматический двухскоростной переключатель |
Револьверная головка | |
---|---|
Тип | H1-ATC |
Диаметр расточной оправки, мм | 40 |
Хвостовик инструмента OD, мм | 25 |
Задняя бабка | |
---|---|
Отверстие вращающего центра | MT5 |
Ход задней бабки, мм | 1000 |
Двигатели | |
---|---|
Главный шпиндель, кВт | VAC 15/11 (20 мин/пост) |
Противошпиндель, кВт | VAC 15/11 (20 мин/пост) |
Фрезерный шпиндель, кВт | PREX 11/7.5 [PREX 16/11] |
Привод оси (Х), кВт | BL 3.5 |
Привод оси (Z), кВт | BL 3.5 |
Привод оси (W), кВт | BL 2.9 |
Привод оси (Y), кВт | BL 2.9 |
Насос подачи СОЖ, кВт | 0.8 |
Ось подачи | |
---|---|
Скорость рабочей подачи X, Z, мм/об | 0.001 ~ 1000.000 |
Ось Х, м/мин | 40000 |
Ось Y, м/мин | 26000 |
Ось Z, м/мин | 40000 |
Ось С, об/мин | 200 |
Ось W, мм | 20000 |
Ось В, об/мин | 30 |
Противошпиндель | |
---|---|
Скорость, мин-¹ | 45 ~ 5000 |
Диапазоны скоростей | автоматический двухскоростной переключатель |
Торец шпинделя | JIS A2-6 |
Диаметр отверстия шпинделя, мм | 62 |
Диаметр переднего подшипника, мм | 100 |
Фрезерный шпиндель | |
---|---|
Скорость шпинделя, мин-¹ | 50 ~ 6000 |
Крутящий момент, Н-м | 65.7/41.8*2 |
Инструмент | |
---|---|
Хвостовик инструмента | HSK-A63 [CAPTO C6] |
Максимальное количество инструмента | 20 [40, 60] |
Максимальный диаметр инструмента, мм | 90 |
Максимальная длина (от линии измерения), мм | 300 |
Максимальный вес инструмента, кг | 8 |
Габариты | |
---|---|
Высота, мм | 2587 |
Занимаемая площадь, мм | 4340*2257 |
Вес, кг | 9700-10300 |
Функциональные возможности | |
---|---|
Максимальный диаметр над суппортом, мм | 710 |
Максимальный диаметр обработки, мм | 710 |
Расстояние между центрами, мм | 1500-2000 |
Перемещение | |
---|---|
Перемещение Ось Х, мм | 690 |
Перемещение Ось Y, мм | 230 |
Перемещение Ось Z, мм | 1545-2045 |
Перемещение Ось W, мм | 1550-2050 |
Угол индексирования оси В, градусы | 225 |
Шпиндель | |
---|---|
Ось C, градусы | 360 |
Скорость шпинделя, мин-¹ | 38 ~ 3800 |
Торец шпинделя | JIS A2-8 [JIS A2-11] |
Диаметр отверстия шпинделя, мм | 80 [110] |
Диаметр переднего подшипника, мм | 120 [150] |
Диапазоны скоростей | автоматический двухскоростной переключатель |
Револьверная головка | |
---|---|
Тип | H1-ATC |
Хвостовик инструмента OD, мм | 25 |
Диаметр хвостовика инструмента ID, мм | 40 |
Задняя бабка | |
---|---|
Отверстие вращающего центра | MT5 |
Ход пиноли, мм | 1550-2050 |
Двигатели | |
---|---|
Главный шпиндель, кВт | VAC 22/15 |
Противошпиндель, кВт | VAC 22/15 |
Фрезерный шпиндель, кВт | PREX 14/10 |
Привод оси (Х), кВт | BL 3.5 |
Привод оси (Z), кВт | BL 4.6 |
Привод оси (W), кВт | BL 2.8 |
Привод оси (Y), кВт | BL 2.8 |
Насос подачи СОЖ, кВт | 0.8 |
Ось подачи | |
---|---|
Скорость рабочей подачи X, Z, мм/об | 0.001 ~ 1000 |
Ось Х, м/мин | 40000 |
Ось Y, м/мин | 26000 |
Ось Z, м/мин | 40000 |
Ось С, об/мин | 200 |
Ось W, мм | 20000 |
Ось В, об/мин | 30 |
Противошпиндель | |
---|---|
Скорость, мин-¹ | 38 ~ 3800 |
Торец шпинделя | JIS A2-8 |
Диаметр отверстия шпинделя, мм | 80 |
Диаметр переднего подшипника, мм | 120 |
Фрезерный шпиндель | |
---|---|
Скорость шпинделя, мин-¹ | 50 ~ 6000 |
Крутящий момент, Н-м | 85/58 |
Инструмент | |
---|---|
Хвостовик инструмента | HSK-A63 [CAPTO C6] |
Максимальное количество инструмента | 20 [40, 60] |
Максимальный диаметр инструмента, мм | 90 |
Максимальная длина (от линии измерения), мм | 400 |
Максимальный вес инструмента, кг | 10 |
Габариты | |
---|---|
Высота, мм | 3137 |
Занимаемая площадь, мм | 7050*2660 |
Вес, кг | 14200-16000 |
Функциональные возможности | |
---|---|
Максимальный диаметр над суппортом, мм | 830 |
Максимальный диаметр обработки, мм | 830 |
Максимальная длина обработки, мм | 200 |
Расстояние между центрами, мм | 2000 |
Перемещение | |
---|---|
Перемещение Ось Х, мм | 925 |
Перемещение Ось Y, мм | 520 |
Перемещение Ось Z, мм | 2215 |
Угол индексирования оси В, градусы | -30 до +210 |
Шпиндель | |
---|---|
Ось C, градусы | 360 |
Скорость шпинделя, мин-¹ | 30 ~ 3000 |
Торец шпинделя | JIS A2-11 |
Диаметр отверстия шпинделя, мм | 112 [130] |
Диаметр переднего подшипника, мм | 160 [180] |
Диапазоны скоростей | бесступенчато регулируемые * 2 регулируемые автоматически |
Револьверная головка | |
---|---|
Тип | H1-ATC |
Диаметр расточной оправки, мм | 63 |
Количество инструментов | один для L-инструмента и для M-инструмента |
Хвостовик инструмента OD, мм | 32 |
Задняя бабка | |
---|---|
Отверстие вращающего центра | MT5 |
Диаметр пиноли, мм | 130 |
Ход задней бабки, мм | 250 |
Двигатели | |
---|---|
Главный шпиндель, кВт | PREX 37/30 |
Фрезерный шпиндель, кВт | VAC 37/30/22 |
Привод оси (Х), кВт | 5.2*2 |
Привод оси (Z), кВт | 5.2 |
Привод оси (Y), кВт | 5.1 |
Привод оси (B), кВт | 4.6 |
Насос подачи СОЖ, кВт | 0.25*0.85*4 |
Ось подачи | |
---|---|
Скорость рабочей подачи X, Z, мм/об | 0.001 ~ 1000 |
Ось Х, м/мин | 40 |
Ось Y, м/мин | 40 |
Ось Z, м/мин | 40 |
Ось С, об/мин | 200 |
Ось В, об/мин | 20 |
Фрезерный шпиндель | |
---|---|
Скорость шпинделя, мин-¹ | 40 ~ 5000 [10000] |
Крутящий момент, Н-м | 321/260/191 |
Инструмент | |
---|---|
Хвостовик инструмента | HSK-A100 [CAPTO C8. MAS BT50/P50TII] |
Максимальное количество инструмента | 40 [80, 160] |
Максимальный диаметр инструмента, мм | 130 |
Максимальная длина (от линии измерения), мм | 800 |
Максимальный вес инструмента, кг | 30 |
Габариты | |
---|---|
Высота, мм | 3307 |
Занимаемая площадь, мм | 8030*3258 |
Вес, кг | 29500 |
Функциональные возможности | |
---|---|
Максимальный диаметр обработки, мм | 1050 |
Расстояние между центрами, мм | 3000-6000 |
Перемещение над револьверной головой, мм | 1050 |
Перемещение | |
---|---|
Перемещение Ось Х, мм | 1080 |
Перемещение Ось Y, мм | 660 |
Перемещение Ось Z, мм | 3215-6215 |
Угол индексирования оси В, градусы | -30 ~ 210 |
Шпиндель | |
---|---|
Ось C, градусы | 360 |
Скорость шпинделя, мин-¹ | 11 ~ 2000 [14 ~ 15000, 10 ~ 1000] |
Торец шпинделя | JIS A2-11 [JIS A2-15, A2-20] |
Диаметр отверстия шпинделя, мм | 142 [185, 275] |
Диаметр переднего подшипника, мм | 220 [280, 380] |
Диапазоны скоростей | бесступенчато регулируемые * 4 автоматические ступени |
Револьверная головка | |
---|---|
Тип | H1-ATC |
Диаметр расточной оправки, мм | 63 |
Количество инструментов | один для L-инструмента и для M-инструмента |
Хвостовик инструмента OD, мм | 32 |
Задняя бабка | |
---|---|
Отверстие вращающего центра | MT6 |
Диаметр пиноли, мм | 180 |
Ход пиноли, мм | 350 |
Двигатели | |
---|---|
Главный шпиндель, кВт | VAC 37/30 |
Фрезерный шпиндель, кВт | VAC 37/30/22 |
Привод оси (Х), кВт | 5.2*2 |
Привод оси (Z), кВт | 9.4 |
Привод оси (Y), кВт | 5.1 |
Привод оси (B), кВт | 4.6 |
Насос подачи СОЖ, кВт | 0.25*0.85*4 |
Ось подачи | |
---|---|
Скорость рабочей подачи X, Z, мм/об | 0.001 ~ 1000 |
Фрезерный шпиндель | |
---|---|
Скорость шпинделя, мин-¹ | 40 ~ 5000 [1000] |
Крутящий момент, Н-м | 505/300/205 |
Инструмент | |
---|---|
Хвостовик инструмента | HSK-A100 [CAPTO C8. MAS BT50/P50TII] |
Максимальное количество инструмента | 40 [80, 160] |
Максимальный диаметр инструмента, мм | 135 |
Максимальная длина (от линии измерения), мм | 600 |
Максимальный вес инструмента, кг | 30 |
Габариты | |
---|---|
Высота, мм | 3557-3610 |
Занимаемая площадь, мм | 8500*3532, 9725*3532, 12625*3797 |
Вес, кг | 40000-50000 |
СКЛАД СТАНКОВ В РОССИИ
Нет времени ждать несколько месяцев доставку металлообрабатывающего оборудования из-за рубежа? Хотите быстро приобрести станок? Оборудование ведущих мировых производителей в наличии со склада в России – оптимальное решение в короткие сроки!
Чем быстрей вы выберите станок и отправите нам заявку, тем быстрей вы запустите его в эксплуатацию на своем предприятии. Заказывайте прямо сейчас!